<p>Here is an updated list of additional commitments and signings for Ohio volleyball athletes:</p>
<p><strong>Class of 2021</strong></p>
<ul>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114405" first="Brynn" last="Brown"]</strong> - 5’8 | S | Maumee | College: Marshall</li>
<li><strong>Caris Cross</strong> - 5’11 | S | Bedford | College: Norfolk State</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139385" first="Aly" last="Finch"]</strong> - 5’9 | OH | St. Ursula | College: Wheeling</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114385" first="Hailey" last="Green"]</strong> - 6’2 | MH | Ursuline | College: Denver</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114422" first="Katelyn" last="Grimes"]</strong> - 5’6 | DS/L | CHCA | College: Central Florida</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139375" first="Alayna" last="Johnson"]</strong> - 6’3 | MB | Thomas Worthington | College: Arizona</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139386" first="Clare" last="Kwiatkowski"]</strong> - 5’9 | S | Sylvania | College: Tiffin</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139376" first="Margo" last="Lawson"]</strong> - 5’6 | DS/L | Bishop Watterson | College: Miami</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139379" first="Lauren" last="Lucas"]</strong> - 5’11 | RS | Grove City | College: Millersville</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139380" first="Sophie" last="Mangold"]</strong> - 5’9 | S | Bishop Watterson | College: Nevada</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114431" first="Kristin" last="Phillips"]</strong> - 6’0 | MB | Westfall | College: Tennessee-Martin</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114384" first="Taylor" last="Russell"]</strong> - 6’2 | OH | Anthony Wayne | College: Dayton</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139384" first="Kendall" last="Seimet"]</strong> - 5’6 | DS/L | Clay | College: Ball State</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139388" first="Sophie" last="Sparks"]</strong> - 6’0 | OH | Oletangy | College: Troy </li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="139361" first="Emory" last="Spitler"]</strong> - 5’6 | S/DS | Lebanon | College: Marietta</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="114411" first="Missy" last="Sterkel"]</strong> - 6’1 | MB | NDCL | College: Belmont</li>
<li><strong>Bella Weiler</strong> - 5’8 | OH | Watkins Memorial | College: WVSU</li>
<li><strong>Hallie Westmeyer</strong> - 6’1 | RS | Troy | College: Bellarmine</li>
<li><strong>Wakaya Wilson</strong> - 5’8 | OH Thomas Worthington | College: Tiffin</li>
<li><strong>Jayme Zoeckler</strong> - 5’8 | S/DS | Trinity | College: Notre Dame College</li>
</ul>
<p><strong>Class of 2022</strong></p>
<ul>
<li><strong>[player_tooltip player_id="137158" first="Erin" last="Brothers"]</strong> - 6’1 | MB | Central Crossing | College: Towson</li>
<li><strong>Hanna Borer</strong> - 6’0 | RS | Oletangy Orange | College: Virginia Tech</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="137161" first="Macy" last="Medors"]</strong> - 5’3 | DS/L | Upper Arlington | College: Toledo</li>
<li><strong>[player_tooltip player_id="137136" first="Sasha" last="Stotler"]</strong> - 6’4 | MB | Riverside | College: West Virginia</li>
<li><strong>Molly Shomock</strong> - 5’10 | OH | Oletangy Orange | College: Eastern Kentucky</li>
</ul>
Continue reading this article and more.
Continue Reading
Already a subscriber?
Log in